? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Tone Avink | ||
| Geboren | 31 AUG 1886 | Borculo | |
| Overleden | 24 JAN 1914 | Neede | |
| Huwelijk | 24 APR 1909 | to Janna Lievestro op Neede | |
| OUDER (M) Tone Avink | |||
| Geboren | 31 AUG 1886 | Borculo | |
| Overleden | 24 JAN 1914 | Neede | |
| Huwelijk | 24 APR 1909 | to Janna Lievestro op Neede | |
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Janna Lievestro | |||
| Geboren | 28 JAN 1887 | Neede | |
| Overleden | |||
| Huwelijk | 24 APR 1909 | to Tone Avink op Neede | |
| Vader | Jan Lievestro | ||
| Moeder | Hendrika Mulder | ||
| KINDEREN | |||
1 Tone Avink b: 31 AUG 1886 d: 24 JAN 1914
+ Janna Lievestro b: 28 JAN 1887
