? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Jan Garretsen | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | 22 MAY 1891 | to Hendrika Christina Demkes op Hummelo en Keppel | |
| OUDER (M) Jan Garretsen | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | 22 MAY 1891 | to Hendrika Christina Demkes op Hummelo en Keppel | |
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Hendrika Christina Demkes | |||
| Geboren | 10 APR 1866 | Zelhem | |
| Overleden | |||
| Huwelijk | 22 MAY 1891 | to Jan Garretsen op Hummelo en Keppel | |
| Vader | Garrit Demkes | ||
| Moeder | Hanneken Lievestro | ||
| KINDEREN | |||
+ Hendrika Christina Demkes b: 10 APR 1866
