? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (M) Berend Lievestro | |||
| Geboren | 29 APR 1827 | Ruurlo | |
| Overleden | 04 MAY 1895 | Ruurlo | |
| Huwelijk | 04 OCT 1860 | to Johanna Willemina Klein Winkel op Ruurlo | |
| Huwelijk | 09 NOV 1878 | to Willemken Arends op Ruurlo | |
| Vader | Derk Lievestro | ||
| Moeder | Aaltjen Haverkamp | ||
| OUDER (F) Johanna Willemina Klein Winkel | |||
| Geboren | (Ca. 1840) | Ruurlo | |
| Overleden | 13 AUG 1878 | ||
| Huwelijk | 04 OCT 1860 | to Berend Lievestro op Ruurlo | |
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Derk Jan Lievestro | ||
| Geboren | 24 OCT 1866 | Ruurlo | |
| Overleden | 02 MAR 1935 | Ruurlo | |
| Huwelijk | 15 AUG 1889 | to Jenneken Hendriksen op Ruurlo | |
| F | Aaltjen Lievestro | ||
| Geboren | 08 AUG 1868 | Ruurlo | |
| Overleden | 15 DEC 1948 | Ruurlo | |
| Huwelijk | 02 FEB 1893 | to Jan Klein Bluemink op Ruurlo | |
| F | Jantjen Lievestro | ||
| Geboren | 14 NOV 1871 | Ruurlo | |
| Overleden | 26 NOV 1871 | Ruurlo | |
| F | Jantjen Lievestro | ||
| Geboren | 01 NOV 1872 | Ruurlo | |
| Overleden | 1954 | Winterswijk | |
| Huwelijk | 20 JAN 1893 | to Willem Korten op Ruurlo | |
| OUDER (M) Jan Klein Bluemink | |||
| Geboren | 30 JUN 1870 | Ruurlo | |
| Overleden | 14 MAR 1943 | Warnsveld | |
| Huwelijk | 02 FEB 1893 | to Aaltjen Lievestro op Ruurlo | |
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Aaltjen Lievestro | |||
| Geboren | 08 AUG 1868 | Ruurlo | |
| Overleden | 15 DEC 1948 | Ruurlo | |
| Huwelijk | 02 FEB 1893 | to Jan Klein Bluemink op Ruurlo | |
| Vader | Berend Lievestro | ||
| Moeder | Johanna Willemina Klein Winkel | ||
| KINDEREN | |||
| F | Berendina Klein Bluemink | ||
| Geboren | 16 FEB 1900 | Ruurlo | |
| Overleden | 30 MAY 1943 | Ruurlo | |
| Huwelijk | 21 APR 1921 | to Johan Lievestro op Ruurlo | |
1 Aaltjen Lievestro b: 08 AUG 1868 d: 15 DEC 1948
+ Jan Klein Bluemink b: 30 JUN 1870 d: 14 MAR 1943
2 Berendina Klein Bluemink b: 16 FEB 1900 d: 30 MAY 1943
+ Johan Lievestro b: 20 FEB 1897 d: 21 AUG 1983
3 Aaltjen Lievestro b: 13 NOV 1926 d: 03 JUN 2003
+ Private
3 Jan Lievestro b: 03 MAY 1924 d: 16 FEB 2011
3 Aaltjen Lievestro b: 02 MAR 1923 d: 12 MAR 1923
