? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Hendrika Mulder | ||
| Geboren | 03 MAY 1862 | Neede | |
| Overleden | 16 JUN 1932 | Neede | |
| Huwelijk | 24 APR 1886 | to Jan Lievestro op Neede | |
| OUDER (M) Jan Lievestro | |||
| Geboren | 10 JAN 1854 | Neede | |
| Overleden | 07 MAY 1918 | Neede | |
| Huwelijk | 24 APR 1886 | to Hendrika Mulder op Neede | |
| Vader | Berent Lievestro | ||
| Moeder | Janna Krebbers | ||
| OUDER (F) Hendrika Mulder | |||
| Geboren | 03 MAY 1862 | Neede | |
| Overleden | 16 JUN 1932 | Neede | |
| Huwelijk | 24 APR 1886 | to Jan Lievestro op Neede | |
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Janna Lievestro | ||
| Geboren | 28 JAN 1887 | Neede | |
| Overleden | |||
| Huwelijk | 24 APR 1909 | to Tone Avink op Neede | |
| F | Egberdina Lievestro | ||
| Geboren | 22 OCT 1890 | Neede | |
| Overleden | |||
| Huwelijk | 22 FEB 1913 | to Jan ten Broeke op Neede | |
| M | Berend Jan Lievestro | ||
| Geboren | 18 OCT 1894 | Neede | |
| Overleden | 15 JUN 1975 | Neede | |
| Huwelijk | 31 MAY 1919 | to Johanna Maria ten Hoopen op Haaksbergen | |
| M | Hermanus Lievestro | ||
| Geboren | 10 NOV 1879 | Neede | |
| Overleden | 20 MAR 1902 | Neede | |
| F | Johanna Hendrika Lievestro | ||
| Geboren | 17 OCT 1901 | Neede | |
| Overleden | |||
| F | Harmina Lievestro | ||
| Geboren | 26 MAR 1904 | Neede | |
| Overleden | |||
1 Hendrika Mulder b: 03 MAY 1862 d: 16 JUN 1932
+ Jan Lievestro b: 10 JAN 1854 d: 07 MAY 1918
2 Janna Lievestro b: 28 JAN 1887
+ Tone Avink b: 31 AUG 1886 d: 24 JAN 1914
2 Egberdina Lievestro b: 22 OCT 1890
+ Jan ten Broeke b: 15 MAR 1879 d: 11 DEC 1936
2 Berend Jan Lievestro b: 18 OCT 1894 d: 15 JUN 1975
+ Johanna Maria ten Hoopen b: (Ca. 1883)
3 Jannetje Gerda Lievestro b: 17 FEB 1920 d: 09 JUL 1922
3 NN Lievestro b: 10 DEC 1923 d: 10 DEC 1923
2 Hermanus Lievestro b: 10 NOV 1879 d: 20 MAR 1902
2 Johanna Hendrika Lievestro b: 17 OCT 1901
2 Harmina Lievestro b: 26 MAR 1904
