? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Cornelia Ruiter | ||
| Geboren | 31 DEC 1892 | Putten | |
| Overleden | 07 NOV 1962 | Putten | |
| Huwelijk | 16 SEP 1910 | to Evert Livestro op Putten | |
| OUDER (M) Evert Livestro | |||
| Geboren | 25 JUL 1889 | Putten | |
| Overleden | 04 JUL 1958 | Putten | |
| Huwelijk | 16 SEP 1910 | to Cornelia Ruiter op Putten | |
| Vader | Hendrik Livestroo | ||
| Moeder | Bija van Dijk | ||
| OUDER (F) Cornelia Ruiter | |||
| Geboren | 31 DEC 1892 | Putten | |
| Overleden | 07 NOV 1962 | Putten | |
| Huwelijk | 16 SEP 1910 | to Evert Livestro op Putten | |
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Hendrik Livestro | ||
| Geboren | 09 SEP 1913 | Putten | |
| Overleden | 06 AUG 1970 | Putten | |
| Huwelijk | to Johanna Hendrika Rakhorst | ||
| Private | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Reint van Hemel | ||
| M | Cornelis Livestro | ||
| Geboren | 12 OCT 1918 | Putten | |
| Overleden | 15 MAY 1994 | Putten | |
| Huwelijk | 29 MAR 1940 | to Teuntje van de Broek | |
| Huwelijk | 29 MAR 1940 | to Teuntje van de Broek | |
| M | Evert Livestro | ||
| Geboren | 06 AUG 1924 | Putten | |
| Overleden | 06 APR 1966 | Voorthuizen | |
| Huwelijk | 16 JUL 1948 | to Private | |
| Private | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Private | ||
| F | Bija Livestro | ||
| Geboren | 09 MAY 1920 | Putten | |
| Overleden | 12 APR 1977 | Putten | |
| Huwelijk | to Witse Smit | ||
1 Cornelia Ruiter b: 31 DEC 1892 d: 07 NOV 1962
+ Evert Livestro b: 25 JUL 1889 d: 04 JUL 1958
2 Hendrik Livestro b: 09 SEP 1913 d: 06 AUG 1970
+ Johanna Hendrika Rakhorst b: 18 JUL 1914 d: 16 APR 1989
3 Johanna Christina Livestro b: 22 JUL 1941 d: 10 MAY 2002
+ Private
2 Cornelis Livestro b: 12 OCT 1918 d: 15 MAY 1994
+ Teuntje van de Broek b: 24 JAN 1921 d: 02 JAN 1998
3 Evertje Livestro b: 12 APR 1947 d: 07 MAR 2002
+ Private
+ Teuntje van de Broek b: 24 JAN 1921 d: 02 JAN 1998
3 Evertje Livestro b: 12 APR 1947 d: 07 MAR 2002
+ Private
2 Evert Livestro b: 06 AUG 1924 d: 06 APR 1966
+ Private
3 Aart Livestro b: 18 FEB 1952 d: 11 NOV 1970
2 Bija Livestro b: 09 MAY 1920 d: 12 APR 1977
+ Witse Smit b: 27 AUG 1923 d: 08 FEB 1998
