| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Lievestro | Hendrik | (Ca. 1870) - 08 FEB 1872 | 6197 |
| Lievestro | Hendrik | 02 APR 1801 - 01 AUG 1875 | 6200 |
| Lievestro | Hendrik | 31 MAR 1861 - 05 JUN 1931 | 6195 |
| Lievestro | Hendrik | 20 OCT 1923 - 30 DEC 1987 | 6191 |
| Lievestro | Hendrik | (Ca. 1873) - 23 NOV 1879 | 6201 |
| Lievestro | Hendrik | 14 FEB 1938 - 26 OCT 1998 | 6180 |
| Lievestro | Hendrik | 24 JUN 1849 - 02 MAR 1912 | 6198 |
| Lievestro | Hendrik | 1748 - 26 AUG 1834 | 6181 |
| Lievestro | Hendrik Antonie | 24 MAY 1894 - 13 SEP 1894 | 6204 |
| Lievestro | Hendrik Antonie | 04 OCT 1898 - 10 AUG 1974 | 6203 |
| Lievestro | Hendrik Jan | 09 MAR 1878 - | 6212 |
| Lievestro | Hendrik Jan | 07 JUL 1855 - 22 JUL 1855 | 6209 |
| Lievestro | Hendrik Jan | 05 NOV 1825 - 03 JUL 1836 | 6213 |
| Lievestro | Hendrik Jan | 12 FEB 1865 - 20 AUG 1940 | 6215 |
| Lievestro | Hendrik Jan | 12 JUL 1913 - 27 JAN 1960 | 6206 |
| Lievestro | Hendrik Jan | 06 NOV 1843 - 24 MAY 1917 | 6208 |
| Lievestro | Hendrik Johan | 20 MAY 1927 - 03 SEP 1991 | 6216 |
| Lievestro | Hendrik Willem | 05 MAY 1928 - 09 NOV 1949 | 6218 |
| Lievestro | Hendrika | 21 AUG 1900 - 02 DEC 1964 | 6229 |
| Lievestro | Hendrika | 05 APR 1837 - 12 JAN 1925 | 6224 |
| Lievestro | Hendrika | 22 MAY 1916 - 29 DEC 1994 | 6228 |
| Lievestro | Hendrika | 25 AUG 1882 - 19 SEP 1955 | 6227 |
| Lievestro | Hendrika | 04 JAN 1850 - 06 MAR 1889 | 6219 |
| Lievestro | Hendrika | 21 MAR 1813 - 02 APR 1813 | 6230 |
| Lievestro | Hendrika | 07 NOV 1855 - 08 MAR 1924 | 6225 |
| Lievestro | Hendrika | 24 MAY 1916 - 31 JUL 2014 | 6232 |
| Lievestro | Hendrika | 22 MAY 1929 - 04 FEB 2004 | 6223 |
| Lievestro | Hendrika | 20 APR 1888 - | 6221 |
| Lievestro | Hendrika | 04 NOV 1833 - | 6233 |
| Lievestro | Hendrika | 13 DEC 1919 - 05 AUG 1993 | 6222 |
| Lievestro | Hendrika Bernarda | 13 JUN 1920 - 01 FEB 2009 | 6234 |
| Lievestro | Hendrika Elisabeth | 28 SEP 1859 - | 6235 |
| Lievestro | Hendrika Elisabeth | 20 OCT 1896 - 09 FEB 1992 | 6236 |
| Lievestro | Hendrika Johanna | 20 APR 1900 - 07 OCT 1900 | 6238 |
| Lievestro | Hendrika Johanna | 19 OCT 1905 - 09 JAN 1981 | 6237 |
| Lievestro | Hendrika Reindina | 28 DEC 1852 - 17 JAN 1922 | 6239 |
Hoewel we onze best hebben gedaan gegevens zo correct mogelijk weer te geven blijft de mogelijkheid van onjuistheden altijd bestaan. Mocht je iets tegenkomen, laat het ons dan alsjeblieft even weten. We nemen correcties graag op. Wel kan het zijn dat het even duurt voor die gegevens ook op de website zijn bijgewerkt.
Zoals je zult ontdekken hebben een aantal personen de indicatie “Private”. Dat houdt in dat deze mensen nog in leven zijn of dat er ons op het moment van verwerken geen overlijdensdatum bekend was. Omwille van de privacy zijn de – vaak wel aanwezige – gegevens niet voor iedereen toegankelijk.
Wil je uitgebreidere informatie over een persoon en zijn directe familie willen doorgeven, gebruik dan dit formulier.