De stamboom / The familytree

Displaying 751 - 773
SurnameNameDatesLink
LievestroNn18 JUL 1952 - 18 JUL 19526397
LievestroNn08 JAN 1950 - 08 JAN 19506394
LievestroNn25 FEB 1836 - 25 FEB 18366395
LievestroNn10 MAY 1920 - 10 MAY 19206400
LievestroNn16 JUN 1944 - 16 JUN 19446398
LievestroNn04 MAY 1864 - 04 MAY 18646396
LievestroNn31 JUL 1926 - 31 JUL 19266393
LievestroNn10 DEC 1923 - 10 DEC 19236399
LievestroNoah - 6401
LievestroPaul Jeffrey13 DEC 1986 - 30 JUN 20096404
LievestroReind06 NOV 1855 - 6408
LievestroReind12 JAN 1931 - 15 DEC 20126410
LievestroReind22 SEP 1911 - 06 JUL 19926411
LievestroReind Jan13 MAY 1921 - 28 OCT 19746413
LievestroReindjen19 JUL 1829 - 01 MAY 19106414
LievestroReindjen31 MAY 1908 - 28 MAY 19976415
LievestroRienke - 6419
LievestroRonny - 6427
LievestroRyan John14 AUG 1978 - 19 MAY 20086428
LievestroTeune16 AUG 1805 - 13 APR 18736439
LievestroTeune06 FEB 1799 - 12 APR 18726438
LievestroTeunis05 AUG 1872 - 08 MAR 19236442
LievestroTeunis11 OCT 1777 - 02 APR 18426443
Displaying 751 - 773

 

Hoewel we onze best hebben gedaan gegevens zo correct mogelijk weer te geven blijft de mogelijkheid van onjuistheden altijd bestaan. Mocht je iets tegenkomen, laat het ons dan alsjeblieft even weten. We nemen correcties graag op. Wel kan het zijn dat het even duurt voor die gegevens ook op de website zijn bijgewerkt.

Zoals je zult ontdekken hebben een aantal personen de indicatie “Private”. Dat houdt in dat deze mensen nog in leven zijn of dat er ons op het moment van verwerken geen overlijdensdatum bekend was. Omwille van de privacy zijn de – vaak wel aanwezige – gegevens niet voor iedereen toegankelijk.

Wil je uitgebreidere informatie over een persoon en zijn directe familie willen doorgeven, gebruik dan dit formulier.