| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Livestro | Cornelis | 12 OCT 1918 - 15 MAY 1994 | 6543 |
| Livestro | Corrie | - | 6544 |
| Livestro | Els | - | 6546 |
| Livestro | Erwin | - | 6547 |
| Livestro | Evert | 06 AUG 1924 - 06 APR 1966 | 6552 |
| Livestro | Evert | 25 JUL 1889 - 04 JUL 1958 | 6553 |
| Livestro | Evertje | 30 NOV 1896 - | 6556 |
| Livestro | Evertje | 12 APR 1947 - 07 MAR 2002 | 6555 |
| Livestro | Fernando | - | 6557 |
| Livestro | Geertje | 18 JUL 1916 - 05 NOV 1992 | 6558 |
| Livestro | Gerritje | 15 AUG 1894 - 27 DEC 1951 | 6559 |
| Livestro | Hendrik | 09 SEP 1913 - 06 AUG 1970 | 6561 |
| Livestro | Hendrikje | 09 NOV 1918 - 22 NOV 2006 | 6562 |
| Livestro | Hennie | - | 6563 |
| Livestro | Johanna Christina | 22 JUL 1941 - 10 MAY 2002 | 6569 |
| Livestro | Joopie | - | 6570 |
| Livestro | Marjanne | - | 6572 |
| Livestro | Martijn | - | 6573 |
| Livestro | Nn | 23 MAR 1912 - 23 MAR 1912 | 6575 |
| Livestro | Renger | 18 APR 1891 - | 6577 |
| Livestro | Teun | - | 6579 |
| Livestro | Teunis | 16 JAN 1903 - | 6581 |
| Livestro | Teus | - | 6583 |
| Livestro | Willem | 25 AUG 1865 - 07 JUN 1903 | 6584 |
| Livestro | Willempje | 08 SEP 1898 - | 6585 |
| Livestroo | Andries | 05 APR 1927 - 04 FEB 1983 | 6589 |
| Livestroo | Arida | - | 6591 |
Hoewel we onze best hebben gedaan gegevens zo correct mogelijk weer te geven blijft de mogelijkheid van onjuistheden altijd bestaan. Mocht je iets tegenkomen, laat het ons dan alsjeblieft even weten. We nemen correcties graag op. Wel kan het zijn dat het even duurt voor die gegevens ook op de website zijn bijgewerkt.
Zoals je zult ontdekken hebben een aantal personen de indicatie “Private”. Dat houdt in dat deze mensen nog in leven zijn of dat er ons op het moment van verwerken geen overlijdensdatum bekend was. Omwille van de privacy zijn de – vaak wel aanwezige – gegevens niet voor iedereen toegankelijk.
Wil je uitgebreidere informatie over een persoon en zijn directe familie willen doorgeven, gebruik dan dit formulier.