| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Izaks | Stoffer | 1918 - 25 FEB 1999 | 5843 |
| Jacobs | Lamberta Hillegonda | - 31 AUG 1994 | 5844 |
| Jacobs | Willempje | 18 APR 1831 - 05 DEC 1887 | 5845 |
| Jansen | Berend | 01 DEC 1934 - 12 SEP 2012 | 5846 |
| Jansen | Geertjen | (Ca. 1654) - | 5847 |
| Jansen | Hendrikus | (Ca. 1843) - 07 JUN 1924 | 5848 |
| Jansen | Hendrikus Lambertus | 20 MAR 1924 - 19 JUN 2005 | 5849 |
| Jansen | Janna | (Ca. 1856) - 03 APR 1931 | 5850 |
| Jansen | Johanna Hendrika | (Ca. 1868) - | 5851 |
| Jansen | Nn | - | 5852 |
| Jansen | Willem | 07 FEB 1811 - 25 MAY 1880 | 5853 |
| Janssen | Gerritje | (Ca. 1825) - | 5854 |
| Jolink | Johan Fredrik | (Ca. 1849) - 30 APR 1913 | 5856 |
| Jolink | Marrigien | (Ca. 1863) - 29 AUG 1943 | 5857 |
| Keizers | Gerrit Jan | 26 MAR 1838 - 04 MAR 1911 | 5858 |
| Kerkwijk | Geertjen | - 18 MAY 1808 | 5860 |
| Kerkwijk | Janna | 16 APR 1904 - 16 DEC 1965 | 5861 |
| Kerkwijk | Lammert | - 30 MAR 1833 | 5862 |
| Keuben | Engele | 26 JAN 1818 - 10 AUG 1878 | 5865 |
| Keunen | Janna Harmina | 09 OCT 1880 - | 5866 |
| Klaasen | Nelly Mieneke | - | 5867 |
| Klein Bleumink | Johanna | (Ca. 1863) - | 5869 |
| Klein Bluemink | Berendina | 16 FEB 1900 - 30 MAY 1943 | 5870 |
| Klein Bluemink | Hendrika | 17 DEC 1858 - 26 APR 1933 | 5871 |
| Klein Bluemink | Jan | 30 JUN 1870 - 14 MAR 1943 | 5872 |
| Klein Brinke | Anna | 23 DEC 1818 - 31 DEC 1875 | 5873 |
| Klein Brinke | Garrit Jan | 18 AUG 1879 - 04 NOV 1950 | 5874 |
| Klein Kranenbarg | Garritjen | 20 SEP 1836 - | 5875 |
| Klein Kranenberg | Gerrit Willem | (Ca. 1874) - 06 JAN 1903 | 5877 |
| Klein Kranenberg | Willem | (Ca. 1839) - 17 NOV 1893 | 5878 |
| Klein Obbink | Roelf | 06 JAN 1929 - 17 APR 2005 | 5879 |
| Klein Selle | Gerdina Aleida | 08 AUG 1927 - 19 JUN 2006 | 5880 |
| Klein Wassink | Aaltjen | 04 MAR 1780 - 10 JUN 1823 | 5881 |
| Klein Winkel | Johanna Willemina | (Ca. 1840) - 13 AUG 1878 | 5882 |
| Klotz | Beverley | 08 APR 1932 - APR 1988 | 5883 |
| Klumper | Hendrik | 26 DEC 1815 - 01 MAY 1861 | 5884 |
| Klumper | Johannette Theodora | 22 MAY 1895 - 05 AUG 1984 | 5885 |
| Kluppels | Hendrika | 21 NOV 1902 - | 5886 |
| Koning | Gert | - | 5889 |
| Koop | Jan | - 01 JAN 1848 | 5890 |
| Korten | Evert Jan | 30 JUN 1905 - 07 SEP 1984 | 5891 |
| Korten | Jan | 12 JAN 1839 - 17 MAR 1921 | 5893 |
Hoewel we onze best hebben gedaan gegevens zo correct mogelijk weer te geven blijft de mogelijkheid van onjuistheden altijd bestaan. Mocht je iets tegenkomen, laat het ons dan alsjeblieft even weten. We nemen correcties graag op. Wel kan het zijn dat het even duurt voor die gegevens ook op de website zijn bijgewerkt.
Zoals je zult ontdekken hebben een aantal personen de indicatie “Private”. Dat houdt in dat deze mensen nog in leven zijn of dat er ons op het moment van verwerken geen overlijdensdatum bekend was. Omwille van de privacy zijn de – vaak wel aanwezige – gegevens niet voor iedereen toegankelijk.
Wil je uitgebreidere informatie over een persoon en zijn directe familie willen doorgeven, gebruik dan dit formulier.