? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Jan Berents(en) | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Fenneken ter Vrught | ||
| OUDER (M) Jan Berents(en) | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Fenneken ter Vrught | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Fenneken ter Vrught | |||
| Geboren | (Ca. 1657) | ||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Jan Berents(en) | ||
| Vader | Jan ter Vrught | ||
| Moeder | Griete Pasman | ||
| KINDEREN | |||
+ Fenneken ter Vrught b: (Ca. 1657)
