? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Hermanus Boers | ||
| Geboren | Deventer | ||
| Overleden | |||
| Huwelijk | 25 OCT 1854 | to Harmina Lievestro op Zutphen | |
| OUDER (M) Hermanus Boers | |||
| Geboren | Deventer | ||
| Overleden | |||
| Huwelijk | 25 OCT 1854 | to Harmina Lievestro op Zutphen | |
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Harmina Lievestro | |||
| Geboren | 15 APR 1826 | Ruurlo | |
| Overleden | 14 FEB 1905 | Zutphen | |
| Huwelijk | 31 JUL 1867 | to Jan Willem Maatman op Zutphen | |
| Huwelijk | 25 OCT 1854 | to Hermanus Boers op Zutphen | |
| Vader | Teunis Lievestro | ||
| Moeder | Hendrica Hartgerink | ||
| KINDEREN | |||
+ Harmina Lievestro b: 15 APR 1826 d: 14 FEB 1905
