? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Jan Willem Gerhardus Harmsen | ||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Jantje Lievestro | ||
| OUDER (M) Jan Willem Gerhardus Harmsen | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Jantje Lievestro | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Jantje Lievestro | |||
| Geboren | 22 JUL 1903 | ||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Jan Willem Gerhardus Harmsen | ||
| Vader | Hendrik Lievestro | ||
| Moeder | Johanna Geertruida Tragter | ||
| KINDEREN | |||
+ Jantje Lievestro b: 22 JUL 1903
