? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Anna Klein Brinke | ||
| Geboren | 23 DEC 1818 | Ruurlo | |
| Overleden | 31 DEC 1875 | Ruurlo | |
| Huwelijk | 23 JUN 1848 | to Garrit Jan Lievestro op Ruurlo | |
| Huwelijk | 01 SEP 1870 | to ? op Ruurlo | |
| OUDER (M) Garrit Jan Lievestro | |||
| Geboren | 16 APR 1814 | Ruurlo | |
| Overleden | 13 OCT 1869 | Ruurlo | |
| Huwelijk | 23 JUN 1848 | to Anna Klein Brinke op Ruurlo | |
| Vader | Berent Lievestro | ||
| Moeder | Janna Naaldenbarg | ||
| OUDER (F) Anna Klein Brinke | |||
| Geboren | 23 DEC 1818 | Ruurlo | |
| Overleden | 31 DEC 1875 | Ruurlo | |
| Huwelijk | 23 JUN 1848 | to Garrit Jan Lievestro op Ruurlo | |
| Huwelijk | 01 SEP 1870 | to ? op Ruurlo | |
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Jan Lievestro | ||
| Geboren | 28 APR 1849 | Ruurlo | |
| Overleden | 10 NOV 1849 | Ruurlo | |
| M | Berend Jan Lievestro | ||
| Geboren | 25 DEC 1850 | Ruurlo | |
| Overleden | 10 MAR 1879 | Ruurlo | |
| M | Hendrik Jan Lievestro | ||
| Geboren | 07 JUL 1855 | Ruurlo | |
| Overleden | 22 JUL 1855 | Ruurlo | |
| F | Johanna Hendrika Lievestro | ||
| Geboren | 30 JAN 1858 | Ruurlo | |
| Overleden | 07 MAR 1858 | Ruurlo | |
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Anna Klein Brinke | |||
| Geboren | 23 DEC 1818 | Ruurlo | |
| Overleden | 31 DEC 1875 | Ruurlo | |
| Huwelijk | 23 JUN 1848 | to Garrit Jan Lievestro op Ruurlo | |
| Huwelijk | 01 SEP 1870 | to ? op Ruurlo | |
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
1 Anna Klein Brinke b: 23 DEC 1818 d: 31 DEC 1875
+ Garrit Jan Lievestro b: 16 APR 1814 d: 13 OCT 1869
2 Jan Lievestro b: 28 APR 1849 d: 10 NOV 1849
2 Berend Jan Lievestro b: 25 DEC 1850 d: 10 MAR 1879
2 Hendrik Jan Lievestro b: 07 JUL 1855 d: 22 JUL 1855
2 Johanna Hendrika Lievestro b: 30 JAN 1858 d: 07 MAR 1858
+ ?
