? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Jan Willem Maatman | ||
| Geboren | 05 JUN 1837 | Zutpen | |
| Overleden | 01 FEB 1908 | Zutphen | |
| Huwelijk | 31 JUL 1867 | to Harmina Lievestro op Zutphen | |
| OUDER (M) Jan Willem Maatman | |||
| Geboren | 05 JUN 1837 | Zutpen | |
| Overleden | 01 FEB 1908 | Zutphen | |
| Huwelijk | 31 JUL 1867 | to Harmina Lievestro op Zutphen | |
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Harmina Lievestro | |||
| Geboren | 15 APR 1826 | Ruurlo | |
| Overleden | 14 FEB 1905 | Zutphen | |
| Huwelijk | 31 JUL 1867 | to Jan Willem Maatman op Zutphen | |
| Huwelijk | 25 OCT 1854 | to Hermanus Boers op Zutphen | |
| Vader | Teunis Lievestro | ||
| Moeder | Hendrica Hartgerink | ||
| KINDEREN | |||
1 Jan Willem Maatman b: 05 JUN 1837 d: 01 FEB 1908
+ Harmina Lievestro b: 15 APR 1826 d: 14 FEB 1905
