| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Lievestro | Jan Willem | 03 JAN 1840 - 05 JUN 1841 | 6297 |
| Lievestro | Jan Willem | 1880 - 20 MAY 1881 | 6296 |
| Lievestro | Jan Willem | 06 FEB 1880 - 13 NOV 1882 | 6294 |
| Lievestro | Jan Willem | 23 SEP 1894 - 19 DEC 1966 | 6293 |
| Lievestro | Jan Willem | 04 DEC 1892 - 04 JUL 1985 | 6292 |
| Lievestro | Jan Willem | 1877 - 03 JUN 1879 | 6295 |
| Lievestro | Janna | - | 6304 |
| Lievestro | Janna | 12 JUL 1928 - 17 DEC 2010 | 6307 |
| Lievestro | Janna | 12 FEB 1845 - 18 JUL 1877 | 6305 |
| Lievestro | Janna | 11 MAY 1803 - 16 MAY 1888 | 6303 |
| Lievestro | Janna | - | 6306 |
| Lievestro | Janna | 28 JAN 1887 - | 6308 |
| Lievestro | Janna | 16 MAY 1797 - 25 APR 1824 | 6309 |
| Lievestro | Janna Maria | 21 NOV 1880 - 07 DEC 1966 | 6311 |
| Lievestro | Jannetje Gerda | 17 FEB 1920 - 09 JUL 1922 | 6312 |
| Lievestro | Jansje | (Ca. 1908) - 07 NOV 1912 | 6313 |
| Lievestro | Jantje | 22 JUL 1903 - | 6314 |
| Lievestro | Jantje | 13 JUL 1900 - 01 FEB 1972 | 6315 |
| Lievestro | Jantjen | 01 NOV 1872 - 1954 | 6319 |
| Lievestro | Jantjen | 28 JAN 1898 - 16 MAR 1899 | 6317 |
| Lievestro | Jantjen | 14 NOV 1871 - 26 NOV 1871 | 6318 |
| Lievestro | Jantjen | 27 APR 1916 - 16 APR 2012 | 6316 |
| Lievestro | Jenneken | 23 MAY 1918 - 25 SEP 2005 | 6321 |
| Lievestro | Jenneken | 11 MAR 1857 - 13 DEC 1911 | 6322 |
| Lievestro | Jenneken | 15 JAN 1823 - 15 FEB 1892 | 6320 |
| Lievestro | Johan | 24 FEB 1886 - 12 NOV 1961 | 6330 |
| Lievestro | Johan | 05 MAY 1925 - 21 NOV 1979 | 6328 |
| Lievestro | Johan | OCT 1900 - | 6329 |
| Lievestro | Johan | 20 FEB 1897 - 21 AUG 1983 | 6331 |
| Lievestro | Johanna | 16 JAN 1832 - 06 DEC 1921 | 6337 |
| Lievestro | Johanna | 03 JUL 1882 - 13 AUG 1882 | 6334 |
| Lievestro | Johanna | 25 OCT 1907 - 24 MAR 1943 | 6335 |
| Lievestro | Johanna | 12 OCT 1844 - 03 NOV 1847 | 6338 |
| Lievestro | Johanna | 17 JUL 1895 - 13 SEP 1895 | 6336 |
| Lievestro | Johanna Berendina | (Ca. 1875) - 12 MAY 1881 | 6340 |
| Lievestro | Johanna Gerritdina | 22 JUN 1897 - 05 FEB 1983 | 6342 |
Hoewel we onze best hebben gedaan gegevens zo correct mogelijk weer te geven blijft de mogelijkheid van onjuistheden altijd bestaan. Mocht je iets tegenkomen, laat het ons dan alsjeblieft even weten. We nemen correcties graag op. Wel kan het zijn dat het even duurt voor die gegevens ook op de website zijn bijgewerkt.
Zoals je zult ontdekken hebben een aantal personen de indicatie “Private”. Dat houdt in dat deze mensen nog in leven zijn of dat er ons op het moment van verwerken geen overlijdensdatum bekend was. Omwille van de privacy zijn de – vaak wel aanwezige – gegevens niet voor iedereen toegankelijk.
Wil je uitgebreidere informatie over een persoon en zijn directe familie willen doorgeven, gebruik dan dit formulier.