| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Lievestro | Nn | 10 DEC 1923 - 10 DEC 1923 | 6399 |
| Lievestro | Nn | 18 JUL 1952 - 18 JUL 1952 | 6397 |
| Lievestro | Nn | 08 JAN 1950 - 08 JAN 1950 | 6394 |
| Lievestro | Nn | 25 FEB 1836 - 25 FEB 1836 | 6395 |
| Lievestro | Nn | 10 MAY 1920 - 10 MAY 1920 | 6400 |
| Lievestro | Nn | 16 JUN 1944 - 16 JUN 1944 | 6398 |
| Lievestro | Nn | 31 JUL 1926 - 31 JUL 1926 | 6393 |
| Lievestro | Nn | 04 MAY 1864 - 04 MAY 1864 | 6396 |
| Lievestro | Noah | - | 6401 |
| Lievestro | Paul Jeffrey | 13 DEC 1986 - 30 JUN 2009 | 6404 |
| Lievestro | Reind | 12 JAN 1931 - 15 DEC 2012 | 6410 |
| Lievestro | Reind | 22 SEP 1911 - 06 JUL 1992 | 6411 |
| Lievestro | Reind | 06 NOV 1855 - | 6408 |
| Lievestro | Reind Jan | 13 MAY 1921 - 28 OCT 1974 | 6413 |
| Lievestro | Reindjen | 19 JUL 1829 - 01 MAY 1910 | 6414 |
| Lievestro | Reindjen | 31 MAY 1908 - 28 MAY 1997 | 6415 |
| Lievestro | Rienke | - | 6419 |
| Lievestro | Ronny | - | 6427 |
| Lievestro | Ryan John | 14 AUG 1978 - 19 MAY 2008 | 6428 |
| Lievestro | Teune | 06 FEB 1799 - 12 APR 1872 | 6438 |
| Lievestro | Teune | 16 AUG 1805 - 13 APR 1873 | 6439 |
| Lievestro | Teunis | 11 OCT 1777 - 02 APR 1842 | 6443 |
| Lievestro | Teunis | 30 AUG 1868 - 29 JUN 1957 | 6441 |
Hoewel we onze best hebben gedaan gegevens zo correct mogelijk weer te geven blijft de mogelijkheid van onjuistheden altijd bestaan. Mocht je iets tegenkomen, laat het ons dan alsjeblieft even weten. We nemen correcties graag op. Wel kan het zijn dat het even duurt voor die gegevens ook op de website zijn bijgewerkt.
Zoals je zult ontdekken hebben een aantal personen de indicatie “Private”. Dat houdt in dat deze mensen nog in leven zijn of dat er ons op het moment van verwerken geen overlijdensdatum bekend was. Omwille van de privacy zijn de – vaak wel aanwezige – gegevens niet voor iedereen toegankelijk.
Wil je uitgebreidere informatie over een persoon en zijn directe familie willen doorgeven, gebruik dan dit formulier.