| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Lievestro | Antonia Maria | 26 SEP 1915 - 11 OCT 1968 | 5993 |
| Lievestro | Antony | 20 MAR 1896 - 01 SEP 1965 | 5995 |
| Lievestro | Arend | 23 FEB 1791 - | 5997 |
| Lievestro | Arend Jan | 26 DEC 1871 - 08 JUL 1929 | 5999 |
| Lievestro | Arend Jan | 13 JUN 1824 - 06 MAR 1865 | 6002 |
| Lievestro | Arend Jan | 12 JAN 1932 - 16 JUL 2016 | 6003 |
| Lievestro | Arend Jan | 12 JUL 1858 - 14 JUL 1858 | 6004 |
| Lievestro | Arent Jan | - | 6007 |
| Lievestro | Barend | 27 FEB 1877 - 06 MAY 1877 | 6011 |
| Lievestro | Berend | 20 AUG 1825 - 21 MAY 1866 | 6017 |
| Lievestro | Berend | 21 SEP 1897 - 05 JAN 1966 | 6019 |
| Lievestro | Berend | 17 AUG 1890 - 09 AUG 1977 | 6014 |
| Lievestro | Berend | 29 APR 1827 - 04 MAY 1895 | 6015 |
| Lievestro | Berend | 08 MAR 1824 - 09 FEB 1900 | 6016 |
| Lievestro | Berend | 27 SEP 1923 - 28 DEC 1984 | 6018 |
| Lievestro | Berend Jan | 25 DEC 1850 - 10 MAR 1879 | 6022 |
| Lievestro | Berend Jan | 26 MAY 1880 - 30 JAN 1901 | 6021 |
| Lievestro | Berend Jan | 18 OCT 1894 - 15 JUN 1975 | 6023 |
| Lievestro | Berendina | - 20 SEP 1834 | 6028 |
| Lievestro | Berendina | 31 JUL 1915 - 10 AUG 2006 | 6025 |
| Lievestro | Berendina | 06 JAN 1817 - 19 DEC 1905 | 6029 |
| Lievestro | Berendina | 29 DEC 1917 - 18 APR 2015 | 6026 |
| Lievestro | Berendina | 29 JAN 1873 - 06 FEB 1954 | 6027 |
| Lievestro | Berendina | 24 MAY 1856 - 03 OCT 1928 | 6024 |
| Lievestro | Berendina Frederika | 28 JUL 1910 - 13 FEB 1980 | 6030 |
| Lievestro | Berendina Johanna | 05 DEC 1913 - 23 SEP 1999 | 6031 |
| Lievestro | Berendina Johanna Hendrika | 25 AUG 1923 - 11 APR 2004 | 6032 |
| Lievestro | Berent | - 22 OCT 1815 | 6033 |
| Lievestro | Berent | 13 FEB 1808 - 14 MAR 1862 | 6035 |
| Lievestro | Berent | - | 6036 |
| Lievestro | Berent | 13 AUG 1774 - 07 JUN 1835 | 6034 |
| Lievestro | Berentje | - | 6038 |
| Lievestro | Berentje | 1764 - 31 MAR 1810 | 6037 |
| Lievestro | Berentjen | 26 APR 1810 - 17 SEP 1874 | 6043 |
| Lievestro | Berentjen | 23 JAN 1780 - 05 JAN 1841 | 6039 |
| Lievestro | Berentjen | 1746 - | 6040 |
| Lievestro | Berentjen | - 19 DEC 1820 | 6041 |
Hoewel we onze best hebben gedaan gegevens zo correct mogelijk weer te geven blijft de mogelijkheid van onjuistheden altijd bestaan. Mocht je iets tegenkomen, laat het ons dan alsjeblieft even weten. We nemen correcties graag op. Wel kan het zijn dat het even duurt voor die gegevens ook op de website zijn bijgewerkt.
Zoals je zult ontdekken hebben een aantal personen de indicatie “Private”. Dat houdt in dat deze mensen nog in leven zijn of dat er ons op het moment van verwerken geen overlijdensdatum bekend was. Omwille van de privacy zijn de – vaak wel aanwezige – gegevens niet voor iedereen toegankelijk.
Wil je uitgebreidere informatie over een persoon en zijn directe familie willen doorgeven, gebruik dan dit formulier.