? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Evert Dekkers | ||
| Geboren | (Ca. 1825) | Ruurlo | |
| Overleden | |||
| Huwelijk | 11 APR 1863 | to Jenneken Lievestro op Ruurlo | |
| OUDER (M) Evert Dekkers | |||
| Geboren | (Ca. 1825) | Ruurlo | |
| Overleden | |||
| Huwelijk | 11 APR 1863 | to Jenneken Lievestro op Ruurlo | |
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Jenneken Lievestro | |||
| Geboren | 15 JAN 1823 | Ruurlo | |
| Overleden | 15 FEB 1892 | Ruurlo | |
| Huwelijk | 11 APR 1863 | to Evert Dekkers op Ruurlo | |
| Vader | Berent Lievestro | ||
| Moeder | Janna Naaldenbarg | ||
| KINDEREN | |||
1 Evert Dekkers b: (Ca. 1825)
+ Jenneken Lievestro b: 15 JAN 1823 d: 15 FEB 1892
