? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| M | Albertus Hietbrink | ||
| Geboren | 1894 | Hengelo | |
| Overleden | 1969 | ||
| Huwelijk | 19 MAR 1921 | to Mientje Lievestroo op Almelo | |
| OUDER (M) Albertus Hietbrink | |||
| Geboren | 1894 | Hengelo | |
| Overleden | 1969 | ||
| Huwelijk | 19 MAR 1921 | to Mientje Lievestroo op Almelo | |
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (F) Mientje Lievestroo | |||
| Geboren | 04 MAR 1897 | Almelo | |
| Overleden | |||
| Huwelijk | 19 MAR 1921 | to Albertus Hietbrink op Almelo | |
| Vader | Willem Lievestro(o) | ||
| Moeder | Willemina Elisabeth Struik | ||
| KINDEREN | |||
1 Albertus Hietbrink b: 1894 d: 1969
+ Mientje Lievestroo b: 04 MAR 1897
