? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Tonnisken Peters Soeren | ||
| Geboren | (Ca. 1650) | ||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Aelbert Albert ter Frugt | ||
| OUDER (M) Aelbert Albert ter Frugt | |||
| Geboren | (Ca. 1644) | ||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Tonnisken Peters Soeren | ||
| Vader | Jan ter Vrught | ||
| Moeder | Griete Pasman | ||
| OUDER (F) Tonnisken Peters Soeren | |||
| Geboren | (Ca. 1650) | ||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Aelbert Albert ter Frugt | ||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
1 Tonnisken Peters Soeren b: (Ca. 1650)
+ Aelbert Albert ter Frugt b: (Ca. 1644)
