? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| OUDER (U) ? | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| F | Berendina Aleida Rhebergen | ||
| Geboren | 08 MAR 1937 | Borculo | |
| Overleden | 06 AUG 2012 | Borculo | |
| Huwelijk | 10 OCT 1959 | to Garrit Jan Lievestro op Borculo | |
| OUDER (M) Garrit Jan Lievestro | |||
| Geboren | 16 MAY 1933 | Ruurlo | |
| Overleden | 21 NOV 2009 | Enschede | |
| Huwelijk | 10 OCT 1959 | to Berendina Aleida Rhebergen op Borculo | |
| Vader | Reind Lievestro | ||
| Moeder | Gerritjen Groot Enzerink | ||
| OUDER (F) Berendina Aleida Rhebergen | |||
| Geboren | 08 MAR 1937 | Borculo | |
| Overleden | 06 AUG 2012 | Borculo | |
| Huwelijk | 10 OCT 1959 | to Garrit Jan Lievestro op Borculo | |
| Vader | ? | ||
| Moeder | ? | ||
| KINDEREN | |||
| Private | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | to Peter Hoes | ||
| Private | |||
| Geboren | |||
| Overleden | |||
| Huwelijk | 31 MAY 2000 | to Private op Goor | |
1 Berendina Aleida Rhebergen b: 08 MAR 1937 d: 06 AUG 2012
+ Garrit Jan Lievestro b: 16 MAY 1933 d: 21 NOV 2009
